Puchar Województwa Lubuskiego w kolarstwie górskim składa się w 2023r. z 6 wyścigów wybranych przez nas z 11 imprez Zachodniej Ligi MTB rozgrywanych na terenie województwa lubuskiego.
1 2 kwietnia 2023 STARY DWOREK
2 21 maja 2023 RZEPIN
3 04 czerwca 2023 LUBNIEWICE
4 18 czerwca 2023 OŚNO LUBUSKIE
5 13 sierpnia 2023 BOGDANIEC
6 27 sierpnia 2023 DREZDENKO
Do klasyfikacji w Pucharze wymaganych jest 100% startów w w/w imprezach.
Zapisy na www.domtel-sport.pl/zlmtb
Nie trzeba dokonywać osobnego zgłoszenia do Pucharu. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy posiadający 100% frekwencję na 6-ciu wymaganych wyścigach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dystanse
• MEGA - od 35 do 45 km,
• MINI - od 20 do 30 km,
MEGA
M2 1994-2004 (19-29 lat)
M3 1989-1993 (30-34 lata)
M3A 1984-1988 (35-39 lat)
M4 1979-1983 (40-44 lata)
M4A 1974-1978 4(5-49-lat)
M5 1969-1973 (50-54 lata)
M5A 1964-1968 (55-59 lat)
M6 1959-1963 (60-64 lata)
M6A 1954-1958 (65-69 lat)
K2 1994-2004 (19-29 lat)
K3 1984-1993 (30-39 lat)
K4 1983 i starsze (40 lat i powyżej)
MINI
M2 1994-2004 (19-29 lat)
M3 1989-1993 (30-34 lata)
M3A 1984-1988 (35-39 lat)
M4 1979-1983 (40-44 lata)
M4A 1974-1978 4(5-49-lat)
M5 1969-1973 (50-54 lata)
M5A 1964-1968 (55-59 lat)
M6 1959-1963 (60-64 lata)
M6A 1954-1958 (65-69 lat)
M7 1953 i starsi
K1 2008-2005 (15-18 lat)
K2 1994-2004 (19-29 lat)
K3 1984-1993 (30-39 lat)
K4 1983 i starsze (40 lat i powyżej)
MŁODZIK,ŻAK
Żak 11 12 2011 2012
Żakini 11 12 2011 2012
Młodzik 13 14 2009 2010
Młodziczka 13 14 2009 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNKTACJA
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty 100 85 70 60 50 45 40 36 34 32
Miejsce 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkty 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Miejsce 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 i poniżej
Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLASYFIKACJA GENERALNA
Do indywidualnej klasyfikacji generalnej Pucharu zaliczane będą wyniki osiągnięte na jednym, wybranym dystansie na wszystkich 6-ciu zawodach Pucharu. Osoba, która zgromadzi największą ilość punktów w swojej kategorii wiekowej zostaje zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
W ramach Pucharu na wszystkich 6-ciu edycjach prowadzona będzie także klasyfikacja drużynowa.
Do klasyfikacji drużynowej punktować będzie 3 najlepszych zawodników z jednej drużyny.
NAGRODY I DEKORACJE
Zwycięzcy Pucharu OPEN MEGA i OPEN MINI w każdej kategorii oraz 3 najlepsze drużyny zostaną uhonorowani Pucharami Województwa Lubuskiego w Kolarstwie Górskim.
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zwycięzcy Pucharu, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody finansowe.
MEGA | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
M2 | 250zł | 200zł | 150zł |
M3 | 250zł | 200zł | 150zł |
M3A | 250zł | 200zł | 150zł |
M4 | 250zł | 200zł | 150zł |
M4A | 250zł | 200zł | 150zł |
M5 | 250zł | 200zł | 150zł |
M5A | 250zł | 200zł | 150zł |
M6 | 250zł | 200zł | 150zł |
M6A | 250zł | 200zł | 150zł |
K2 | 250zł | 200zł | 150zł |
K3 | 250zł | 200zł | 150zł |
K4 | 250zł | 200zł | 150zł |
MINI | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
M1 | 200zł | 150zł | 100zł |
M2 | 200zł | 150zł | 100zł |
M3 | 200zł | 150zł | 100zł |
M3A | 200zł | 150zł | 100zł |
M4 | 200zł | 150zł | 100zł |
M4A | 200zł | 150zł | 100zł |
M5 | 200zł | 150zł | 100zł |
M5A | 200zł | 150zł | 100zł |
M6 | 200zł | 150zł | 100zł |
M6A | 200zł | 150zł | 100zł |
M7 | 200zł | 150zł | 100zł |
K1 | 200zł | 150zł | 100zł |
K2 | 200zł | 150zł | 100zł |
K3 | 200zł | 150zł | 100zł |
K4 | 200zł | 150zł | 100zł |
Dzieci | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
Żak | 200zł | 150zł | 100zł |
Żakini | 200zł | 150zł | 100zł |
Młodzik | 200zł | 150zł | 100zł |
Młodziczka | 200zł | 150zł | 100zł |
WYNIKI
Wyniki i klasyfikacje po każdej z edycji będą publikowane na stronie https://domtel-sport.pl/ oraz https://zlmtb.com
Szczegółowy regulamin znajdziecie na https://zlmtb.com w zakładce Regulaminy
Copyright © Zachodnia Liga MTB, 2018 – 2024
Projekt i wykonanie — fenomeno.pl